| 标的 | 规格 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| pvc胶 | 1.00 | 桶 | |
| 卷尺 | 30米 | 1.00 | 个 |
| 管钳 | 世达12# | 1.00 | 把 |
| 管钳 | 世达24# | 1.00 | 把 |
| 管钳 | 世达48# | 1.00 | 把 |
| 3#锂基脂 | 长城牌 | 30.00 | 千克 |
| 内磨机打磨头 | 钨钢 圆柱 国标 | 5.00 | 个 |
| 内磨机打磨头 | 钨钢 圆锥 国标 | 5.00 | 个 |
| 焊条 | 422 3.2 | 200.00 | 千克 |
| 铁丝 | 14# | 60.00 | 千克 |
| 牙规 | 58件,公制+英制 一体式螺纹 模板55度+60度 | 1.00 | 把 |
| 不锈钢防盗门锁套装 | 加厚型,铜锁芯。右门装锁,外开 | 1.00 | 把 |
| 暖气阀门 | 20型 | 15.00 | 个 |
| 暖气活节 | 20型 | 45.00 | 个 |
| 皮叉裤 | 45码鞋 | 2.00 | 套 |
| 圆筒式风向标 | 长度80cm | 20.00 | 个 |
