| 标的 | 规格 | 数量 | 计量单位 |
|---|---|---|---|
| 硅钙板吊顶 | 13500.00 | ㎡ | |
| 转换层方钢龙骨吊筋钢材 | 50.00 | 吨 | |
| 岩棉复合板隔断 | 3059.00 | ㎡ | |
| 铝合金灯架双灯管 | 1162.00 | 套 | |
| 卫生间钛镁合金门 | 2.00 | 个 | |
| 车间复合推拉门 | 2.00 | 个 | |
| 配电室空压机房复合推拉门 | 2.00 | 个 | |
| 恒温仓库成品卷帘门 | 1.00 | 个 | |
| 办公室室内套装单开门 | 10.00 | 套 | |
| 办公室套装双开门 | 2.00 | 套 | |
| 南车间铝合金门1 | 1.00 | 个 | |
| 南车间仓库办公室铝合金门2 | 1.00 | 个 | |
| 水泥过木 | 84.00 | 根 | |
| 叉车 | 2.00 | 台 |
